แบบฟอร์ม เอกสารคุณภาพ(Document Control)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แนวทางการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อสรุปผลการทบทวนเอกสารคุณภาพ 195 05/04/2566
2) ใบแจ้งขอดำเนินการเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ 323 05/04/2566
3) ใบแจ้งดำเนินการขอสำเนาเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ 86 05/04/2566
4) แบบฟอร์มบัญชีควบคุมการกระจายเอกสาร 40 05/04/2566
5) บัญชีแม่บทคุมเอกสาร นโยบายคุณภาพ(เอกสารระดับ 1) 47 05/04/2566
6) แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนแปลง 81 05/04/2566
7) บัญชีรายการเอกสารคุณภาพ 106 05/04/2566
8) แบบฟอร์มนโยบาย 42 08/06/2566
9) แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติ 204 08/06/2566
10) แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติ 230 08/06/2566
11) แบบฟอร์ม CNPG (ฝ่ายการพยาบาล) 1066 05/04/2566
12) แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 108 05/04/2566
13) แบบฟอร์ม CPG 100 05/04/2566
14) แบบฟอร์ม Flow 147 05/04/2566
15) แบบฟอร์ม/คู่มือ(ระดับภาควิชา) 84 05/04/2566
ตัวอย่าง 84 05/04/2566
รายละเอียด 40 05/04/2566
แบบฟอร์ม Order 93 05/04/2566

    แบบฟอร์ม การบริหารความเสี่ยง(Risk management)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แบบฟอร์มการรายงานอุบัติการณ์ 8 04/04/2568
2) แบบบันทึกการทบทวน AE 281 05/04/2566
2.1 แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์ Case 5 tier 6 04/04/2568
2.2 แบบรายงานกิจกรรมทบทวนเวชระเบียน 5 04/04/2568
2.3 แบบฟอร์ม Grand_round_MM 3 04/04/2568
2.4 แบบสรุปการทบทวนเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ (AE) และแนวทางการพัฒนา 65 05/04/2566
3) แบบบันทึกแก้ไขอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน 60 05/04/2566
4) แบบสอบถามประสบการณ์ผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ฯ 5 03/04/2568
5) แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล : HSCS 6 03/04/2568
6) แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง 150 05/04/2566
6.1 บัญชีความเสี่ยง 2P Safety 147 05/04/2566
7) แบบฟอร์มสรุปความเสี่ยงสำคัญ 3 ลำดับ 67 05/04/2566
6.2 เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง 63 05/04/2566
8) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เฉพาะหน่วยงาน) 53 05/04/2566
8.1 แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (SR01) 30 05/04/2566
8.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(SR02) 33 05/04/2566
8.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (SR04.1 30 05/04/2566
8.5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (SR04.2/ปค.5) 35 05/04/2566
9) แบบฟอร์ม รายงานตัวชี้วัด หน่วยงาน 92 05/04/2566
8.3 แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (SR03) 22 05/04/2566

    แบบฟอร์ม CQI / CQS    
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แบบฟอร์ม CQI (QMS-000-4-001-07 Rev.4/10/2567) <-- New 168 17/10/2567
2) แบบฟอร์ม Clinical Quality Summary: CQS (PowerPoint) 54 05/11/2567

    แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) ระดับหน่วยงาน (Unit Profile) (QMS-000-4-016-03 Rev.4/10/2567) แก้ไข 2-1-68 75 02/01/2568
2) ระดับทีมนำทางคลินิก/ภาควิชา (CLT Profile) 43 05/11/2567
3) คณะกรรมการระบบงาน (System Profile) 39 17/10/2567
4) ระดับโรงพยาบาล SAR 2022 (ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) SAR 2022) 34 05/11/2567

    การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC) 70 07/04/2566

    แบบฟอร์มตัวชี้วัด(Key Performance Indicator)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนตัวชี้วัด(File DOC) 74 26/03/2567