แบบฟอร์ม เอกสารคุณภาพ(Document Control)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แนวทางการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อสรุปผลการทบทวนเอกสารคุณภาพ 207 05/04/2566
2) ใบแจ้งขอดำเนินการเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ 334 05/04/2566
3) ใบแจ้งดำเนินการขอสำเนาเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ 95 05/04/2566
4) แบบฟอร์มบัญชีควบคุมการกระจายเอกสาร 52 05/04/2566
5) บัญชีแม่บทคุมเอกสาร นโยบายคุณภาพ(เอกสารระดับ 1) 54 05/04/2566
6) แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนแปลง 99 05/04/2566
7) บัญชีรายการเอกสารคุณภาพ 118 05/04/2566
8) แบบฟอร์มนโยบาย 49 08/06/2566
9) แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติ 217 08/06/2566
10) แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติ 240 08/06/2566
11) แบบฟอร์ม CNPG (ฝ่ายการพยาบาล) 1141 05/04/2566
12) แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 115 05/04/2566
13) แบบฟอร์ม CPG 111 05/04/2566
14) แบบฟอร์ม Flow 159 05/04/2566
15) แบบฟอร์ม/คู่มือ(ระดับภาควิชา) 95 05/04/2566
ตัวอย่าง 94 05/04/2566
รายละเอียด 48 05/04/2566
แบบฟอร์ม Order 102 05/04/2566

    แบบฟอร์ม การบริหารความเสี่ยง(Risk management)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แบบฟอร์มการรายงานอุบัติการณ์ 7 24/04/2568
2) แบบบันทึกการทบทวน AE 299 05/04/2566
2.1 แบบฟอร์มแสดงการวิเคราะห์ Case 5 tier 16 04/04/2568
2.2 แบบรายงานกิจกรรมทบทวนเวชระเบียน 22 04/04/2568
2.3 แบบฟอร์ม Grand_round_MM 14 04/04/2568
2.4 แบบสรุปการทบทวนเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์ (AE) และแนวทางการพัฒนา 85 05/04/2566
3) แบบบันทึกแก้ไขอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน 73 05/04/2566
4) แบบสอบถามประสบการณ์ผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ฯ 9 03/04/2568
5) แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล : HSCS 12 03/04/2568
6) แบบฟอร์มบัญชีความเสี่ยง 161 05/04/2566
6.1 บัญชีความเสี่ยง 2P Safety 160 05/04/2566
6.2 เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง 75 05/04/2566
7) แบบฟอร์มสรุปความเสี่ยงสำคัญ 3 ลำดับ 77 05/04/2566
8) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เฉพาะหน่วยงาน) 63 05/04/2566
8.1 แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (SR01) 40 05/04/2566
8.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(SR02) 42 05/04/2566
8.3 แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (SR03) 31 05/04/2566
8.5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (SR04.2/ปค.5) 43 05/04/2566
9) แบบฟอร์ม รายงานตัวชี้วัด หน่วยงาน 101 05/04/2566
8.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (SR04.1 37 05/04/2566

    แบบฟอร์ม CQI / CQS    
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แบบฟอร์ม CQI (QMS-000-4-001-07 Rev.4/10/2567) <-- New 187 17/10/2567
2) แบบฟอร์ม Clinical Quality Summary: CQS (PowerPoint) 66 05/11/2567

    แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) ระดับหน่วยงาน (Unit Profile) (QMS-000-4-016-03 Rev.4/10/2567) แก้ไข 2-1-68 94 02/01/2568
2) ระดับทีมนำทางคลินิก/ภาควิชา (CLT Profile) 58 05/11/2567
3) คณะกรรมการระบบงาน (System Profile) 49 17/10/2567
4) ระดับโรงพยาบาล SAR 2022 (ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) SAR 2022) 40 05/11/2567

    การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC) 79 07/04/2566

    แบบฟอร์มตัวชี้วัด(Key Performance Indicator)   
  ชื่อแบบฟอร์ม จำนวนดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
1) แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนตัวชี้วัด(File DOC) 79 26/03/2567